Ceník
Ceny obsahují kompletní výcvik dle zákona č.247/2000 Sb. i závěrečnou zkoušku.
| Skupina | Věk | Popis | Cena |
|---|---|---|---|
| AM | 15 let | mopedy a malé motocykly s maximální konstrukční rychlostí 45 km/h | 3 000 Kč |
| A1 | 16 let | lehké motocykly o objemu válců do 125 cm3 a o výkonu nejvýše 11 kW | 3 400 Kč |
| Ao | 18 let | motocykly s postraním vozíkem nebo bez něj do výkonu 25 kW a poměrem výkon/rychlost do 0,16 kW/kg | 3 400 Kč |
| An | 21 let | motocykly nad výkon 25 kW nebo s poměrem výkon/hmotnost nad 0,16 kW/kg | 4 600 Kč |
| B | 18 let | motorová vozidla s max. přípustnou hmotností 3500 kg a max. 8 místy k sezení kromě řidiče | 7 300 Kč |
| B student | 18 let | motorová vozidla s max. přípustnou hmotností 3500 kg a max. 8 místy k sezení kromě řidiče | 7 000 Kč |
Opravná zkouška
Při opakování zkoušky z více předmětů se platí jen jedenkrát!
| Popis | Cena |
|---|---|
| z pravidel silničního provozu | 400 Kč |
| z praktické jízdy | 400 Kč |
| z nauky o konstrukci a údržby | 400 Kč |
Kondiční jízdy
Cena je za 2 vyučovací hodiny (90 min.)
| Popis | Cena |
|---|---|
| skupina B | 500 Kč |
| Jízdy - skupina B - doškolení (žák naší autoškoly) | 400 Kč |
| Jízdy - skupina A - doškolení (žák naší autoškoly) | 400 Kč |
| Trenažer | 300 Kč |
Brno
Lidická 46
Mobil: 606 540 510
Tel./Fax: 545 215 646
Lidická 46
Mobil: 606 540 510
Tel./Fax: 545 215 646
Ke stažení
Žádost o řidičské oprávnění
oboustraně vytištěnou a vyplněnou žádost přineste s sebou.
Potvrzení zdravotní způsobilosti